Custo de Vida no Canada em Calgary - AB em 2018 (Media)
Veja abaixo algumas medias de valores mensais em Calgary em dólares canadenses.
Aluguel – Apartmento de 2 quarto – 20 minutos do centro | $1,000 – $1,300 |
Aluguel - Casa de 3 quartos 45 minutos do centro | $1500 - 2500 |
Água – Luz | $35 – $80 (apto / casa) |
Cerveja - Bares e Restaurante | $5 / $7 (Long Neck) / $6,00 - $10,00 Draft 500ml |
Celular - sem chamadas internacionais (mensal) | $50 - 70 |
TV a cabo | $40 – $70 (depende o numero de canais) |
Internet Alta velocidade | $40-$60 (25 Mbps) + ou - |
Supermercado | $400 – $600 2 people |
12 ovos | $2 – $5 |
Saco de Arroz | $2 – $6 1Kg |
Passagem de Ônbus Local | $3,30 um ticket ou $103 por mes |
Custo de Chamada Local | $0.25 (Telefone Publico) |
Lanchonete fats food (hamburger, refrigerante e batata frita) | $7 – $18 por pessoa |
Média de refeição restaurante | $15 – $40 por pessoa |
Café em loja especializada - Starbucks / Tim Hortons, etc... | $2,50 - $5 |
Entrada em Nightclub | $10 – $35 |
Gasolina | $1.00 – $1.35 por litro |
Cinema | $10 -15 |
Calça Jeans ( Shopping Center) | $30 – $80 Depende da marca |
Tênis - ( Shopping Center) | $60 – $200 Depende da marca |
Carta no Canada | $0.50 |
Carta Internacional | $2 |
Salario Minimo em Alberta | $13.60 |
Os valores aqui sao somente medias e variam de local para local, tudo depende de quanto voce esta disposto a gastar e de onde voce escolher para usar os servicos ou comprar suas roupas e calcados
Comentários
Postar um comentário
Ola Amigos, deixe aqui seu comentario